DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.576 s Değişim: 1.04% 108,46 Adet:   7.208 Mio.Lot Hacim:   118.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,36 0,56 17:58:58
  • AGHOL 25,56 2,16 17:59:07
  • AKBNK 58,00 0,69 17:59:08
  • AKSA 12,29 1,65 17:58:32
  • AKSEN 48,16 0,12 17:58:57
  • ALARK 79,60 1,34 17:58:32
  • ALTNY 61,75 -0,40 17:58:58
  • ANSGR 22,38 -0,62 17:58:52
  • ARCLK 105,70 -0,84 17:59:01
  • ASELS 209,30 1,80 17:59:08
  • ASTOR 94,35 -1,46 17:59:08
  • BALSU 20,56 1,78 17:58:10
  • BIMAS 539,00 2,86 17:58:58
  • BINHO 9,83 9,96 17:58:54
  • BRSAN 397,50 -0,13 17:58:05
  • BRYAT 2.025,00 -0,30 17:58:53
  • BSOKE 15,42 0,33 17:57:52
  • BTCIM 4,24 1,44 17:59:08
  • CANTE 2,16 9,64 17:59:01
  • CCOLA 51,75 2,27 17:58:18
  • CIMSA 42,86 -0,83 17:59:04
  • CLEBI 1.499,00 0,07 17:58:46
  • CWENE 23,54 -0,68 17:58:35
  • DAPGM 12,88 2,63 17:58:53
  • DOAS 174,10 1,04 17:58:44
  • DOHOL 16,82 -1,92 17:59:00
  • DSTKF 550,50 2,42 17:59:08
  • ECILC 92,80 4,39 17:59:04
  • EFORC 138,40 2,82 17:58:43
  • EGEEN 7.825,00 0,32 17:58:46
  • EKGYO 19,41 0,57 17:59:07
  • ENERY 9,18 -0,86 17:58:29
  • ENJSA 79,55 -0,19 17:58:52
  • ENKAI 74,50 4,63 17:59:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,90 -1,68 17:59:04
  • EUPWR 26,06 -0,15 17:59:07
  • FENER 10,08 1,41 17:58:55
  • FROTO 97,75 -0,26 17:59:02
  • GARAN 126,20 0,24 17:59:02
  • GENIL 188,00 -1,62 17:58:22
  • GESAN 43,14 0,61 17:58:36
  • GLRMK 184,40 -0,05 17:58:45
  • GRSEL 335,25 0,37 17:58:30
  • GRTHO 580,50 -4,68 17:59:06
  • GSRAY 1,54 1,32 17:59:02
  • GUBRF 284,25 2,25 17:58:54
  • HALKB 26,36 0,61 17:59:07
  • HEKTS 3,34 0,30 17:59:07
  • IEYHO 30,50 4,88 17:59:08
  • IPEKE 67,15 -2,18 17:58:58
  • ISCTR 12,07 0,08 17:59:08
  • ISMEN 42,50 4,42 17:58:44
  • KCAER 12,85 1,98 17:59:07
  • KCHOL 161,00 2,29 17:59:08
  • KONTR 28,62 -1,92 17:59:08
  • KOZAA 83,10 -1,89 17:58:46
  • KOZAL 23,76 -2,46 17:59:07
  • KRDMD 26,36 2,17 17:58:51
  • KTLEV 12,88 -1,23 17:59:08
  • KUYAS 48,62 5,24 17:58:43
  • MAGEN 25,04 -1,34 17:59:07
  • MAVI 38,84 -0,97 17:58:56
  • MGROS 449,00 3,94 17:59:02
  • MIATK 38,54 -3,07 17:58:58
  • MPARK 326,25 0,62 17:58:29
  • OBAMS 44,28 2,79 17:58:45
  • ODAS 5,62 9,98 17:58:57
  • OTKAR 432,25 -2,32 17:59:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,16 1,24 17:59:06
  • PASEU 146,60 -2,14 17:58:58
  • PATEK 28,30 5,20 17:59:08
  • PETKM 16,83 0,12 17:59:06
  • PGSUS 206,30 -1,90 17:59:08
  • RALYH 191,00 3,75 17:59:07
  • REEDR 9,93 0,30 17:59:03
  • SAHOL 77,55 0,13 17:59:02
  • SASA 3,01 0,00 17:59:06
  • SISE 34,12 1,79 17:59:02
  • SKBNK 7,52 5,47 17:58:45
  • SOKM 43,22 2,81 17:59:07
  • TABGD 242,00 -0,41 17:58:26
  • TAVHL 243,70 3,26 17:59:08
  • TCELL 98,00 1,08 17:59:01
  • THYAO 288,75 -1,95 17:59:02
  • TKFEN 79,35 1,60 17:58:33
  • TOASO 261,00 2,35 17:59:07
  • TSKB 12,23 0,16 17:58:42
  • TSPOR 1,32 10,00 17:58:44
  • TTKOM 50,65 1,91 17:58:54
  • TTRAK 554,50 0,73 17:58:12
  • TUKAS 2,62 0,00 17:58:54
  • TUPRS 182,00 3,35 17:59:08
  • TUREX 7,61 -0,26 17:58:59
  • TURSG 11,23 4,76 17:59:08
  • ULKER 104,30 1,26 17:58:56
  • VAKBN 23,38 0,17 17:58:55
  • VESTL 31,94 -1,60 17:58:02
  • YEOTK 32,82 -0,55 17:58:42
  • YKBNK 30,24 1,68 17:58:42
  • ZOREN 3,28 1,23 17:59:07