DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.100 s Değişim: -1.84% -245,96 Adet:   4.922 Mio.Lot Hacim:   124.251 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 13,030
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,86 2,50 16:44:20
  • AGHOL 32,02 -1,78 16:42:42
  • AKBNK 80,35 -2,90 16:44:26
  • AKSA 9,90 0,61 16:44:22
  • AKSEN 66,65 -0,07 16:43:17
  • ALARK 99,15 -1,54 16:43:26
  • ALFAS 38,18 -0,26 16:43:27
  • ALTNY 16,89 -6,89 16:44:34
  • ANSGR 25,50 1,03 16:43:19
  • ARCLK 109,70 -1,08 16:41:26
  • ASELS 322,00 -5,29 16:44:28
  • ASTOR 178,70 -1,11 16:44:35
  • BALSU 14,22 -2,87 16:41:33
  • BIMAS 662,00 -1,85 16:43:32
  • BRSAN 555,00 -4,88 16:44:32
  • BRYAT 2.214,00 1,10 16:44:22
  • BSOKE 29,62 2,78 16:44:28
  • BTCIM 5,28 -1,49 16:44:25
  • CANTE 1,52 0,66 16:43:27
  • CCOLA 67,40 -3,37 16:42:42
  • CIMSA 47,86 -2,33 16:43:14
  • CWENE 28,64 -1,24 16:44:19
  • DOAS 200,60 -0,94 16:44:30
  • DOHOL 19,69 -0,46 16:43:05
  • DSTKF 1.505,00 0,33 16:43:26
  • ECILC 112,10 -0,09 16:39:54
  • EFOR 19,98 -0,50 16:43:47
  • EGEEN 6.000,00 -3,85 16:44:18
  • EKGYO 22,16 -1,69 16:44:22
  • ENERY 9,49 -1,96 16:40:29
  • ENJSA 106,00 0,28 16:43:41
  • ENKAI 94,60 -3,22 16:44:20
  • EREGL 29,50 -6,35 16:44:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 33,22 -2,81 16:43:32
  • FROTO 110,40 -1,16 16:44:23
  • GARAN 141,10 -3,55 16:44:28
  • GENIL 8,48 3,54 16:41:15
  • GESAN 44,14 -0,54 16:42:23
  • GLRMK 162,40 -0,25 16:43:18
  • GOLTS 332,25 -0,82 16:42:19
  • GRSEL 356,75 2,15 16:44:22
  • GRTHO 231,00 2,58 16:37:53
  • GSRAY 1,14 -1,72 16:43:15
  • GUBRF 522,00 -2,06 16:44:21
  • HALKB 49,18 -0,85 16:44:27
  • HEKTS 2,91 2,11 16:44:27
  • ISCTR 15,16 -3,87 16:44:26
  • ISMEN 46,16 -2,04 16:43:44
  • KARSN 10,00 -0,89 16:41:40
  • KCAER 10,42 -2,07 16:43:33
  • KCHOL 190,90 -2,30 16:44:20
  • KLRHO 251,25 -9,95 16:38:54
  • KONTR 8,67 -0,91 16:43:02
  • KRDMD 29,98 -7,53 16:44:36
  • KTLEV 39,34 3,53 16:44:26
  • LMKDC 30,64 -1,79 16:41:45
  • MAGEN 45,20 0,00 16:37:43
  • MAVI 43,66 -0,09 16:41:15
  • MGROS 651,00 -0,23 16:44:36
  • MIATK 37,94 -0,42 16:43:29
  • MPARK 441,00 0,97 16:44:18
  • OBAMS 8,05 1,26 16:44:27
  • ODAS 5,80 1,40 16:43:19
  • OTKAR 368,25 -1,21 16:40:25
  • OYAKC 23,22 -2,35 16:44:24
  • PASEU 125,50 1,37 16:44:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,18 7,45 16:44:35
  • PGSUS 183,90 -0,65 16:44:35
  • RALYH 148,50 -1,46 16:43:40
  • REEDR 5,90 -1,34 16:44:21
  • SAHOL 92,75 -3,44 16:44:36
  • SASA 2,30 -2,13 16:44:35
  • SISE 41,64 -1,89 16:44:20
  • SKBNK 11,25 0,45 16:44:26
  • SOKM 63,25 -0,94 16:40:37
  • TABGD 249,30 -0,28 16:43:01
  • TAVHL 296,00 -2,55 16:44:23
  • TCELL 114,30 0,26 16:44:35
  • THYAO 288,25 -0,26 16:44:27
  • TKFEN 69,85 -0,99 16:43:03
  • TOASO 303,50 -3,27 16:44:28
  • TRALT 54,45 -7,16 16:44:35
  • TRENJ 111,80 -4,36 16:43:30
  • TRMET 152,20 -5,93 16:44:28
  • TSKB 12,01 -1,72 16:43:01
  • TSPOR 0,97 1,04 16:35:45
  • TTKOM 65,50 -0,46 16:42:16
  • TTRAK 479,50 0,95 16:41:42
  • TUKAS 2,37 3,49 16:42:46
  • TUPRS 239,00 6,32 16:44:35
  • TUREX 6,85 1,18 16:43:00
  • TURSG 12,27 1,57 16:42:52
  • ULKER 118,70 -2,63 16:44:23
  • VAKBN 37,28 -5,33 16:43:30
  • VESTL 28,38 0,35 16:43:34
  • YEOTK 39,58 0,25 16:41:15
  • YKBNK 37,98 -3,90 16:44:25
  • ZOREN 3,04 -0,98 16:43:19