DOLAR 41,1078 0,51%
EURO 47,9666 0,57%
ALTIN 4.484,840,06
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.429 s Değişim: 0.62% 70,38 Adet:   3.832 Mio.Lot Hacim:   59.468 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 37,16 -1,69 13:39:49
  • BAHKM 58,25 -1,77 13:43:54
  • BAKAB 40,16 -0,59 13:38:11
  • BALAT 75,15 2,04 18:10:01
  • BALSU 25,44 0,95 13:44:05
  • BANVT 218,70 0,88 13:43:45
  • BARMA 19,31 -0,05 13:43:50
  • BASCM 20,08 0,00 18:10:01
  • BASGZ 35,02 -0,34 13:43:52
  • BAYRK 29,82 2,97 13:42:40
  • BEGYO 8,74 -9,99 13:44:08
  • BERA 18,16 1,17 13:44:04
  • BESLR 15,12 1,00 13:43:59
  • BEYAZ 27,24 -0,07 13:44:11
  • BFREN 188,40 1,67 13:43:36
  • BIENY 43,36 0,84 13:44:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 42,08 0,19 13:36:05
  • BIGEN 12,13 -2,57 13:43:57
  • BIMAS 540,50 1,89 13:43:44
  • BINBN 208,00 4,00 13:44:09
  • BINHO 330,75 0,46 13:44:04
  • BIOEN 22,04 -0,09 13:44:00
  • BIZIM 28,66 0,21 13:43:20
  • BJKAS 2,23 2,29 13:43:36
  • BLCYT 20,50 3,38 13:43:22
  • BMSCH 14,96 1,08 13:43:55
  • BMSTL 65,80 -0,30 13:44:01
  • BNTAS 7,29 -0,41 13:43:45
  • BOBET 21,32 0,85 13:43:55
  • BORLS 22,22 -0,89 13:43:57
  • BORSK 24,32 0,83 13:43:48
  • BOSSA 7,70 0,13 13:43:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 81,50 0,62 13:42:43
  • BRKSN 9,41 -0,21 13:44:03
  • BRKVY 86,45 -1,20 13:44:09
  • BRLSM 17,65 0,51 13:43:55
  • BRMEN 15,73 10,00 09:55:12
  • BRSAN 499,25 9,97 13:43:45
  • BRYAT 2.860,00 10,00 13:39:50
  • BSOKE 14,60 -0,21 13:42:31
  • BTCIM 4,08 0,74 13:43:52
  • BUCIM 7,44 0,27 13:41:52
  • BULGS 37,42 -0,37 13:44:09
  • BURCE 19,03 4,85 13:44:09
  • BURVA 131,90 7,50 13:44:05
  • BVSAN 114,80 0,79 13:44:09
  • BYDNR 24,50 0,16 13:43:49