DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.646 s Değişim: 0.89% 94,30 Adet:   3.442 Mio.Lot Hacim:   33.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 10656
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 31,46 1,42 11:13:30
  • BAHKM 55,60 -0,45 11:13:18
  • BAKAB 35,78 -0,61 11:06:59
  • BALAT 78,65 4,17 18:10:01
  • BALSU 20,44 -0,39 11:12:40
  • BANVT 181,00 0,84 11:13:42
  • BARMA 19,43 0,31 11:13:32
  • BASCM 15,20 0,00 18:10:01
  • BASGZ 40,14 -0,84 11:13:31
  • BAYRK 34,42 -0,12 11:13:03
  • BEGYO 5,03 -0,59 11:13:36
  • BERA 17,98 -0,99 11:13:42
  • BESLR 13,10 0,08 11:13:22
  • BEYAZ 28,42 -1,18 11:12:42
  • BFREN 161,30 0,19 11:13:46
  • BIENY 39,92 -0,20 11:13:51
  • BIGCH 59,30 0,34 11:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 10,28 0,29 11:13:19
  • BIMAS 546,50 1,58 11:13:52
  • BINBN 162,20 3,84 11:13:52
  • BINHO 10,36 5,39 11:13:55
  • BIOEN 23,22 0,00 11:11:04
  • BIZIM 26,70 0,23 11:13:04
  • BJKAS 1,93 0,52 11:13:12
  • BLCYT 23,68 0,34 11:13:37
  • BLUME 59,35 -1,25 11:13:56
  • BMSCH 17,54 -0,23 11:13:35
  • BMSTL 63,45 0,32 11:13:56
  • BNTAS 6,47 0,31 11:13:47
  • BOBET 19,04 0,74 11:13:54
  • BORLS 26,76 1,75 11:12:48
  • BORSK 22,46 0,09 11:12:31
  • BOSSA 7,56 -0,13 11:13:30
  • BRISA 91,70 0,27 11:13:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,00 -1,23 03:00:00
  • BRKSN 8,25 -0,60 11:09:53
  • BRKVY 78,40 1,36 11:13:27
  • BRLSM 14,11 0,28 11:13:55
  • BRMEN 21,22 5,05 18:10:01
  • BRSAN 398,75 0,69 11:13:53
  • BRYAT 2.045,00 1,14 11:13:44
  • BSOKE 15,28 -0,91 11:13:43
  • BTCIM 4,20 -0,24 11:13:32
  • BUCIM 6,20 0,32 11:13:39
  • BULGS 33,66 -1,00 11:13:37
  • BURCE 31,98 -0,74 11:13:35
  • BURVA 207,00 4,49 11:13:42
  • BVSAN 124,80 -0,16 11:13:28
  • BYDNR 19,89 -1,14 11:12:26