DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.652 s Değişim: 0.95% 100,46 Adet:   3.356 Mio.Lot Hacim:   32.629 Mio.TL
EN YÜKSEK 10654
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,10 0,12 11:09:59
  • DAPGM 12,68 -2,39 11:09:51
  • DARDL 2,45 1,66 11:09:06
  • DCTTR 28,84 -3,48 11:10:17
  • DENGE 2,96 8,03 11:10:16
  • DERHL 16,13 -0,43 11:09:33
  • DERIM 37,68 2,39 11:09:40
  • DESA 14,61 0,48 11:09:21
  • DESPC 60,00 -0,08 11:09:58
  • DEVA 70,05 -0,07 11:09:46
  • DGATE 77,30 -0,71 11:10:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,20 0,39 11:08:25
  • DGNMO 5,90 0,17 11:09:09
  • DIRIT 26,96 -2,32 09:55:15
  • DITAS 27,90 6,00 11:10:26
  • DMRGD 24,96 -0,95 11:10:25
  • DMSAS 8,99 0,00 11:10:07
  • DNISI 22,04 0,18 11:09:39
  • DOAS 174,10 0,12 11:09:58
  • DOBUR 342,00 0,88 11:10:28
  • DOCO 10.595,00 1,07 11:08:52
  • DOFER 63,25 -0,08 11:10:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 91,15 -7,46 11:10:28
  • DOGUB 44,72 9,99 11:09:14
  • DOHOL 16,72 -0,12 11:10:02
  • DOKTA 24,32 0,16 11:08:23
  • DSTKF 550,00 0,36 11:10:26
  • DUNYH 92,00 -2,44 11:09:45
  • DURDO 3,49 -1,13 11:08:07
  • DURKN 15,05 0,67 11:09:58
  • DYOBY 13,66 -0,07 11:10:24
  • DZGYO 6,73 0,45 11:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.