DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,8533 0,57%
ALTIN 4.480,37-0,04
BITCOIN 46493732.24704%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.455 s Değişim: 0.85% 96,26 Adet:   1.785 Mio.Lot Hacim:   27.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 246,00 3,80 10:53:48
  • DAGI 8,13 -3,33 10:53:50
  • DAPGM 17,08 -3,17 10:53:40
  • DARDL 2,89 2,12 10:53:38
  • DCTTR 32,98 2,55 10:53:48
  • DENGE 3,20 0,63 10:53:29
  • DERHL 22,08 1,28 10:53:51
  • DERIM 40,86 1,90 10:53:17
  • DESA 14,19 0,57 10:52:54
  • DESPC 57,95 0,17 10:48:20
  • DEVA 69,15 2,22 10:53:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 89,90 0,67 10:51:22
  • DGGYO 35,74 -2,03 10:53:22
  • DGNMO 7,26 1,40 10:52:13
  • DIRIT 32,68 4,08 03:00:00
  • DITAS 36,08 -0,06 10:53:46
  • DMRGD 35,30 -0,28 10:53:48
  • DMSAS 7,58 -0,26 10:53:25
  • DNISI 23,58 1,11 10:53:18
  • DOAS 190,10 0,53 10:53:25
  • DOBUR 504,00 0,95 10:53:06
  • DOCO 11.000,00 2,04 10:53:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 47,18 1,24 10:53:11
  • DOGUB 21,80 3,42 10:53:48
  • DOHOL 19,09 -1,09 10:53:43
  • DOKTA 27,36 0,59 10:53:38
  • DSTKF 728,50 2,61 10:53:45
  • DURDO 4,29 2,88 10:53:21
  • DURKN 17,38 0,46 10:50:09
  • DYOBY 15,94 -0,44 10:53:29
  • DZGYO 7,44 0,68 10:53:38