DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,8533 0,57%
ALTIN 4.480,37-0,04
BITCOIN 46493732.24704%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.455 s Değişim: 0.85% 96,26 Adet:   1.785 Mio.Lot Hacim:   27.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,10 0,37 10:51:34
  • ECILC 63,40 1,36 10:51:03
  • ECZYT 241,20 2,07 10:51:56
  • EDATA 5,36 0,56 10:51:50
  • EDIP 38,06 0,79 10:51:32
  • EFORC 117,40 -0,51 10:51:51
  • EGEEN 8.515,00 1,85 10:51:58
  • EGEGY 28,36 0,93 10:51:42
  • EGEPO 8,89 -0,34 10:51:04
  • EGGUB 103,60 0,39 10:51:51
  • EGPRO 25,78 1,34 10:51:42
  • EGSER 3,62 1,69 10:51:49
  • EKGYO 21,44 1,32 10:51:59
  • EKIZ 75,90 -2,69 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,74 0,91 10:51:58
  • EKSUN 6,71 -0,89 10:51:47
  • ELITE 36,48 0,55 10:51:50
  • EMKEL 93,10 -0,43 10:51:54
  • EMNIS 211,00 0,00 09:55:12
  • ENDAE 18,15 0,83 10:51:49
  • ENERY 10,53 0,38 10:51:50
  • ENJSA 76,35 0,99 10:51:55
  • ENKAI 72,20 0,28 10:51:58
  • ENSRI 86,90 7,28 10:51:54
  • ENTRA 12,33 0,08 10:51:46
  • EPLAS 6,97 -0,43 10:51:12
  • ERBOS 194,30 1,20 10:51:56
  • ERCB 83,15 0,73 10:50:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,96 1,28 10:51:55
  • ERSU 18,00 -0,22 10:51:53
  • ESCAR 30,86 -3,44 10:51:45
  • ESCOM 3,32 0,91 10:50:24
  • ESEN 10,30 1,38 10:51:58
  • ETILR 5,39 -0,92 10:51:00
  • ETYAT 15,70 -0,63 10:49:27
  • EUHOL 11,00 0,92 03:00:00
  • EUKYO 13,39 -1,40 10:51:17
  • EUPWR 29,50 0,68 10:51:55
  • EUREN 7,98 0,13 10:51:34
  • EUYO 13,62 0,15 10:43:04
  • EYGYO 4,32 0,47 10:51:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.