DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,8533 0,57%
ALTIN 4.480,37-0,04
BITCOIN 46493732.24704%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.455 s Değişim: 0.85% 96,26 Adet:   1.785 Mio.Lot Hacim:   27.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 146,40 0,90 10:53:43
  • GARFA 30,66 -3,46 10:53:43
  • GEDIK 7,80 0,39 10:53:44
  • GEDZA 28,60 0,14 10:53:40
  • GENIL 192,00 -3,52 10:53:38
  • GENTS 8,79 3,90 10:53:45
  • GEREL 21,60 -0,46 10:53:45
  • GESAN 48,74 0,54 10:53:45
  • GIPTA 136,60 0,59 10:51:43
  • GLBMD 13,80 0,88 10:52:09
  • GLCVY 71,65 0,35 10:53:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 379,40 0,40 10:47:53
  • GLRMK 166,30 0,91 10:53:44
  • GLRYH 4,54 0,89 10:52:10
  • GLYHO 9,11 1,79 10:51:05
  • GMSTR 319,20 0,85 10:53:43
  • GMTAS 21,00 0,00 10:52:11
  • GOKNR 24,16 0,33 10:53:18
  • GOLTS 349,75 0,72 10:53:06
  • GOODY 19,07 0,32 10:52:32
  • GOZDE 22,36 -0,18 10:52:51
  • GRNYO 14,54 -0,75 10:53:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 333,25 -1,04 10:53:19
  • GRTHO 439,25 2,75 10:53:13
  • GSDDE 10,50 2,24 10:52:15
  • GSDHO 5,27 0,76 10:52:55
  • GSRAY 1,68 3,70 10:53:44
  • GUBRF 295,75 1,98 10:53:47
  • GUNDG 87,30 2,40 10:53:36
  • GWIND 27,44 -0,07 10:53:37
  • GZNMI 297,50 3,39 10:53:44