DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.652 s Değişim: 0.95% 100,46 Adet:   3.356 Mio.Lot Hacim:   32.629 Mio.TL
EN YÜKSEK 10654
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,00 2,38 11:10:33
  • GARFA 24,60 0,33 11:10:07
  • GEDIK 7,24 -1,90 11:09:31
  • GEDZA 27,98 -1,69 11:10:22
  • GENIL 189,00 0,91 11:10:25
  • GENTS 8,86 0,00 11:08:17
  • GEREL 19,13 -1,19 11:10:04
  • GESAN 43,52 0,93 11:10:17
  • GIPTA 120,90 -0,49 11:09:19
  • GLBMD 13,73 -1,01 11:09:56
  • GLCVY 65,75 -0,23 11:10:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 488,10 1,67 11:10:16
  • GLRMK 184,90 0,22 11:09:30
  • GLRYH 4,35 0,69 11:09:32
  • GLYHO 10,97 1,01 11:10:33
  • GMSTR 409,80 2,12 11:10:32
  • GMTAS 42,58 -0,93 11:10:16
  • GOKNR 21,60 0,56 11:09:13
  • GOLTS 322,50 0,08 11:09:44
  • GOODY 17,28 0,00 11:09:09
  • GOZDE 21,32 2,01 11:08:59
  • GRNYO 15,97 6,47 11:10:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 336,00 -1,97 11:10:33
  • GRTHO 583,00 0,34 11:10:16
  • GSDDE 9,79 -0,31 11:08:00
  • GSDHO 4,55 -0,66 11:07:40
  • GSRAY 1,55 0,65 11:10:27
  • GUBRF 288,00 1,68 11:09:18
  • GUNDG 90,60 -0,55 11:10:15
  • GWIND 24,42 0,16 11:09:37
  • GZNMI 250,00 -0,10 11:09:37