DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,77 1,37 18:10:00
  • ICUGS 3,33 9,90 18:10:00
  • IDGYO 3,54 -1,39 18:10:01
  • IEYHO 30,40 4,54 18:10:00
  • IHAAS 31,54 -4,66 18:10:00
  • IHEVA 2,47 -3,14 18:10:01
  • IHGZT 1,73 -2,26 18:10:00
  • IHLAS 3,11 -5,18 18:10:00
  • IHLGM 2,75 -2,48 18:10:00
  • IHYAY 2,35 0,00 18:10:00
  • IMASM 4,07 0,25 18:10:00
  • INDES 8,01 1,26 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 4,59 2,68 18:10:00
  • INGRM 408,00 -1,03 18:10:00
  • INTEK 324,00 6,23 18:10:01
  • INTEM 271,25 -4,07 18:10:00
  • INVEO 11,10 3,64 18:10:00
  • INVES 251,00 2,24 18:10:00
  • IPEKE 67,00 -2,40 18:10:00
  • ISBIR 99,70 -0,30 18:10:01
  • ISBTR 585.100,00 -9,85 18:10:01
  • ISCTR 12,06 0,00 18:10:00
  • ISDMR 37,08 -0,75 18:10:00
  • ISFIN 17,78 0,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 620,25 -3,09 18:10:00
  • ISGSY 74,65 2,54 18:10:00
  • ISGYO 19,00 0,58 18:10:00
  • ISKPL 9,40 5,86 18:10:00
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 42,40 4,18 18:10:00
  • ISSEN 7,71 -0,52 18:10:00
  • ISYAT 8,24 -0,24 18:10:00
  • IZENR 8,36 0,72 18:10:00
  • IZFAS 144,10 -4,51 18:10:00
  • IZINV 63,25 -0,39 18:10:01
  • IZMDC 6,01 0,17 18:10:00