DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,8533 0,57%
ALTIN 4.480,37-0,04
BITCOIN 46493732.24704%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.459 s Değişim: 0.88% 99,81 Adet:   1.772 Mio.Lot Hacim:   27.076 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.341,00 0,75 10:51:39
  • MACKO 38,64 0,42 10:50:43
  • MAGEN 49,48 0,98 10:51:43
  • MAKIM 19,82 -0,70 10:50:27
  • MAKTK 19,18 2,08 10:51:57
  • MANAS 10,12 -0,30 10:51:55
  • MARBL 16,67 0,06 10:50:58
  • MARKA 51,80 0,48 10:51:05
  • MARTI 4,02 1,26 10:50:56
  • MAVI 45,48 3,13 10:51:55
  • MEDTR 31,16 0,13 10:51:26
  • MEGAP 5,50 -4,35 09:55:12
  • MEGAP 5,50 -4,35 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 33,08 0,98 10:51:41
  • MEKAG 4,15 1,47 10:51:42
  • MEPET 16,85 6,24 10:51:57
  • MERCN 40,20 3,08 10:51:50
  • MERIT 22,00 0,64 10:49:41
  • MERKO 15,29 0,59 10:50:23
  • METRO 4,64 3,34 10:50:39
  • METUR 68,30 3,41 10:51:36
  • MGROS 494,25 0,66 10:51:50
  • MHRGY 7,07 3,36 10:51:56
  • MIATK 42,12 1,01 10:51:55
  • MMCAS 75,30 -5,76 09:55:12
  • MNDRS 14,82 8,57 10:51:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,89 0,88 10:51:39
  • MOBTL 7,83 1,56 10:51:50
  • MOGAN 10,04 1,31 10:51:55
  • MOPAS 33,60 0,84 10:51:40
  • MPARK 362,00 0,84 10:51:52
  • MRGYO 2,79 1,45 10:51:40
  • MRSHL 1.882,00 1,18 10:51:29
  • MSGYO 6,57 5,29 10:51:46
  • MTRKS 25,06 1,38 10:51:42
  • MTRYO 8,48 -0,82 10:48:41
  • MZHLD 7,01 0,14 10:49:41