DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,8533 0,57%
ALTIN 4.480,37-0,04
BITCOIN 46493732.24704%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.455 s Değişim: 0.85% 96,26 Adet:   1.785 Mio.Lot Hacim:   27.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 83,35 1,21 10:53:42
  • PAMEL 128,40 -0,31 10:52:13
  • PAPIL 19,50 -2,69 10:53:42
  • PARSN 96,20 1,96 10:52:59
  • PASEU 107,30 -0,92 10:53:30
  • PATEK 27,52 3,93 10:53:43
  • PCILT 22,24 1,09 10:52:36
  • PEKGY 8,19 -4,88 10:53:49
  • PENGD 9,41 -0,32 10:53:39
  • PENTA 16,89 1,14 10:53:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,52 0,19 10:53:49
  • PETUN 12,60 0,32 10:53:21
  • PGSUS 257,50 0,98 10:53:44
  • PINSU 12,53 6,10 10:53:49
  • PKART 81,95 1,05 10:53:11
  • PKENT 224,60 0,49 10:53:48
  • PLTUR 29,36 -1,54 10:53:50
  • PNLSN 42,14 2,63 10:53:44
  • PNSUT 12,64 -1,94 10:53:35
  • POLHO 4,54 2,25 10:53:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 7.450,00 1,36 10:51:15
  • PRDGS 7,35 2,80 10:53:44
  • PRKAB 35,82 4,19 10:53:37
  • PRKME 20,90 -0,57 10:52:05
  • PRZMA 14,97 -3,42 10:53:32
  • PSDTC 164,90 -1,26 10:50:02
  • PSDTC 164,90 -1,26 10:50:02
  • PSDTC 164,90 -1,26 10:50:02
  • PSDTC 164,90 -1,26 10:50:02
  • PSGYO 2,91 1,04 10:53:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.