DOLAR 41,1058 0,51%
EURO 47,8533 0,57%
ALTIN 4.480,37-0,04
BITCOIN 46493732.24704%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.455 s Değişim: 0.85% 96,26 Adet:   1.785 Mio.Lot Hacim:   27.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 11462
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 112,20 -1,23 10:51:27
  • SAHOL 97,00 0,94 10:51:29
  • SAMAT 23,44 0,69 10:51:10
  • SANEL 33,74 6,30 10:51:28
  • SANFM 19,23 0,52 10:50:53
  • SANKO 25,40 1,68 10:48:17
  • SARKY 22,26 -1,07 10:50:34
  • SASA 4,97 1,64 10:51:59
  • SAYAS 52,10 0,00 10:51:10
  • SDTTR 194,80 -3,18 10:51:57
  • SEGMN 24,22 0,67 10:51:17
  • SEGYO 5,12 0,39 10:50:01
  • SEKFK 9,10 0,00 10:50:00
  • SEKUR 17,69 -3,02 10:51:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,55 -1,19 10:51:03
  • SELGD 87,15 -1,25 10:50:54
  • SELVA 2,83 1,07 10:51:54
  • SERNT 10,17 -0,20 10:50:31
  • SEYKM 6,23 1,30 10:51:46
  • SILVR 22,16 -1,95 10:51:19
  • SISE 41,26 0,78 10:51:59
  • SKBNK 7,73 4,88 10:51:59
  • SKTAS 3,20 -5,33 10:51:47
  • SKYLP 162,20 2,66 10:51:57
  • SKYMD 16,07 1,32 10:51:58
  • SMART 27,66 0,36 10:50:32
  • SMRTG 31,70 0,70 10:51:00
  • SMRVA 217,70 -9,74 10:51:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,93 2,28 10:51:43
  • SNICA 4,54 0,44 10:51:01
  • SNKRN 247,50 -0,20 09:55:12
  • SNPAM 28,98 -8,00 09:55:12
  • SODSN 119,00 -0,34 18:10:01
  • SOKE 12,98 1,33 10:51:42
  • SOKM 40,92 0,79 10:51:44
  • SONME 125,30 0,32 10:50:52
  • SRVGY 3,70 0,54 10:48:49
  • SUMAS 308,00 -0,24 09:55:12
  • SUNTK 47,38 2,02 10:50:31
  • SURGY 61,95 1,31 10:51:23
  • SUWEN 10,44 0,87 10:50:06